KA13 6 Sector

Geoinformation, maps, downloads and statistics for UK Postcodes

Map of KA13 6 Sector postcodes.

A list of the 308 postcodes inside the postcode sector KA13 6.

Postal Town : Kilwinning

Country : Scotland

PostcodeDistrictAreaLatitudeLongitude
KA13 6AA KA13 KA 55.654 -4.6995
KA13 6AB KA13 KA 55.6538 -4.6997
KA13 6AD KA13 KA 55.6542 -4.6994
KA13 6AE KA13 KA 55.6544 -4.6999
KA13 6AF KA13 KA 55.6541 -4.6983
KA13 6AG KA13 KA 55.654 -4.6984
KA13 6AH KA13 KA 55.6541 -4.6956
KA13 6AJ KA13 KA 55.6539 -4.6959
KA13 6AL KA13 KA 55.6538 -4.6983
KA13 6AN KA13 KA 55.6538 -4.6977
KA13 6AP KA13 KA 55.6534 -4.6999
KA13 6AQ KA13 KA 55.654 -4.6968
KA13 6AR KA13 KA 55.6534 -4.7001
KA13 6AS KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6AT KA13 KA 55.6587 -4.7088
KA13 6AU KA13 KA 55.664 -4.7171
KA13 6AW KA13 KA 55.6537 -4.6991
KA13 6AX KA13 KA 55.6639 -4.7157
KA13 6AY KA13 KA 55.6535 -4.6996
KA13 6AZ KA13 KA 55.6527 -4.6992
KA13 6BA KA13 KA 55.653 -4.6973
KA13 6BB KA13 KA 55.6535 -4.6966
KA13 6BD KA13 KA 55.6533 -4.6957
KA13 6BE KA13 KA 55.6525 -4.6962
KA13 6BF KA13 KA 55.6519 -4.6995
KA13 6BG KA13 KA 55.6519 -4.6977
KA13 6BH KA13 KA 55.6522 -4.6992
KA13 6BJ KA13 KA 55.6522 -4.6998
KA13 6BL KA13 KA 55.6529 -4.7006
KA13 6BN KA13 KA 55.6529 -4.7016
KA13 6BP KA13 KA 55.6518 -4.7005
KA13 6BQ KA13 KA 55.6527 -4.6978
KA13 6BS KA13 KA 55.6514 -4.6994
KA13 6BT KA13 KA 55.6514 -4.7019
KA13 6BU KA13 KA 55.6506 -4.7001
KA13 6BW KA13 KA 55.6519 -4.7016
KA13 6BX KA13 KA 55.6506 -4.7013
KA13 6BY KA13 KA 55.651 -4.7027
KA13 6BZ KA13 KA 55.65 -4.7024
KA13 6DA KA13 KA 55.6499 -4.7009
KA13 6DB KA13 KA 55.6491 -4.6997
KA13 6DD KA13 KA 55.6642 -4.7139
KA13 6DE KA13 KA 55.6549 -4.7016
KA13 6DF KA13 KA 55.6642 -4.7146
KA13 6DG KA13 KA 55.6644 -4.7142
KA13 6DH KA13 KA 55.665 -4.711
KA13 6DJ KA13 KA 55.6551 -4.7125
KA13 6DL KA13 KA 55.6554 -4.7131
KA13 6DN KA13 KA 55.6505 -4.6968
KA13 6DP KA13 KA 55.651 -4.699
KA13 6DQ KA13 KA 55.6651 -4.7114
KA13 6DR KA13 KA 55.6516 -4.6978
KA13 6DS KA13 KA 55.6515 -4.6948
KA13 6DT KA13 KA 55.6515 -4.6929
KA13 6DU KA13 KA 55.6519 -4.6937
KA13 6DW KA13 KA 55.6503 -4.6986
KA13 6DX KA13 KA 55.6533 -4.6951
KA13 6DY KA13 KA 55.652 -4.7187
KA13 6DZ KA13 KA 55.649 -4.6976
KA13 6EA KA13 KA 55.6605 -4.712
KA13 6EB KA13 KA 55.6595 -4.712
KA13 6ED KA13 KA 55.6531 -4.7029
KA13 6EE KA13 KA 55.6537 -4.7012
KA13 6EF KA13 KA 55.6541 -4.699
KA13 6EG KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6EH KA13 KA 55.6538 -4.7018
KA13 6EJ KA13 KA 55.654 -4.7036
KA13 6EL KA13 KA 55.6629 -4.7128
KA13 6EN KA13 KA 55.6534 -4.7027
KA13 6EP KA13 KA 55.6526 -4.7027
KA13 6EQ KA13 KA 55.6534 -4.7009
KA13 6ER KA13 KA 55.6636 -4.7128
KA13 6ES KA13 KA 55.6477 -4.6972
KA13 6ET KA13 KA 55.6528 -4.7113
KA13 6EU KA13 KA 55.6481 -4.6982
KA13 6EW KA13 KA 55.6536 -4.7044
KA13 6EX KA13 KA 55.646 -4.6983
KA13 6EY KA13 KA 55.646 -4.6987
KA13 6EZ KA13 KA 55.646 -4.6987
KA13 6FA KA13 KA 55.6513 -4.7165
KA13 6FB KA13 KA 55.6525 -4.6996
KA13 6FD KA13 KA 55.6512 -4.7165
KA13 6FE KA13 KA 55.6521 -4.7036
KA13 6FF KA13 KA 55.6511 -4.7165
KA13 6FH KA13 KA 55.6477 -4.7228
KA13 6FJ KA13 KA 55.6478 -4.7229
KA13 6HA KA13 KA 55.6525 -4.7115
KA13 6HB KA13 KA 55.6448 -4.6976
KA13 6HD KA13 KA 55.6448 -4.6976
KA13 6HE KA13 KA 55.6512 -4.7188
KA13 6HF KA13 KA 55.6511 -4.7177
KA13 6HG KA13 KA 55.6507 -4.7169
KA13 6HH KA13 KA 55.65 -4.7146
KA13 6HJ KA13 KA 55.6572 -4.7068
KA13 6HL KA13 KA 55.6455 -4.7199
KA13 6HN KA13 KA 55.6473 -4.721
KA13 6HP KA13 KA 55.6473 -4.7019
KA13 6HQ KA13 KA 55.6504 -4.7156
KA13 6HR KA13 KA 55.6465 -4.7013
KA13 6HS KA13 KA 55.646 -4.7005
KA13 6HT KA13 KA 55.6467 -4.7028
KA13 6HU KA13 KA 55.6481 -4.6987
KA13 6HW KA13 KA 55.6468 -4.7003
KA13 6HX KA13 KA 55.6479 -4.7003
KA13 6HY KA13 KA 55.6477 -4.7016
KA13 6HZ KA13 KA 55.6478 -4.7034
KA13 6JA KA13 KA 55.6483 -4.701
KA13 6JB KA13 KA 55.6475 -4.6989
KA13 6JD KA13 KA 55.6486 -4.6998
KA13 6JE KA13 KA 55.649 -4.701
KA13 6JF KA13 KA 55.6493 -4.7018
KA13 6JG KA13 KA 55.6498 -4.7028
KA13 6JH KA13 KA 55.6481 -4.7033
KA13 6JJ KA13 KA 55.6492 -4.703
KA13 6JL KA13 KA 55.6502 -4.7038
KA13 6JN KA13 KA 55.6534 -4.706
KA13 6JP KA13 KA 55.6567 -4.7087
KA13 6JQ KA13 KA 55.6486 -4.7018
KA13 6JR KA13 KA 55.6531 -4.7054
KA13 6JS KA13 KA 55.6537 -4.7064
KA13 6JT KA13 KA 55.6539 -4.7055
KA13 6JU KA13 KA 55.6545 -4.7073
KA13 6JW KA13 KA 55.6471 -4.6984
KA13 6JX KA13 KA 55.6523 -4.7064
KA13 6JY KA13 KA 55.6536 -4.7051
KA13 6JZ KA13 KA 55.6516 -4.7068
KA13 6LA KA13 KA 55.6548 -4.7105
KA13 6LB KA13 KA 55.6549 -4.7103
KA13 6LD KA13 KA 55.6467 -4.7249
KA13 6LE KA13 KA 55.6465 -4.7265
KA13 6LF KA13 KA 55.6499 -4.7219
KA13 6LG KA13 KA 55.6539 -4.7129
KA13 6LH KA13 KA 55.653 -4.7125
KA13 6LJ KA13 KA 55.652 -4.7147
KA13 6LL KA13 KA 55.6522 -4.7164
KA13 6LN KA13 KA 55.6503 -4.7194
KA13 6LP KA13 KA 55.6491 -4.7205
KA13 6LQ KA13 KA 55.6531 -4.7136
KA13 6LR KA13 KA 55.6484 -4.721
KA13 6LS KA13 KA 55.6485 -4.7191
KA13 6LT KA13 KA 55.6491 -4.7186
KA13 6LU KA13 KA 55.6497 -4.7179
KA13 6LW KA13 KA 55.6497 -4.7199
KA13 6LX KA13 KA 55.6503 -4.7175
KA13 6LY KA13 KA 55.65 -4.7163
KA13 6LZ KA13 KA 55.6494 -4.7169
KA13 6NA KA13 KA 55.6488 -4.7175
KA13 6NB KA13 KA 55.6482 -4.718
KA13 6ND KA13 KA 55.6473 -4.7167
KA13 6NE KA13 KA 55.6479 -4.7163
KA13 6NF KA13 KA 55.6485 -4.7157
KA13 6NG KA13 KA 55.6492 -4.7152
KA13 6NH KA13 KA 55.6526 -4.7162
KA13 6NJ KA13 KA 55.6547 -4.7124
KA13 6NL KA13 KA 55.6595 -4.7177
KA13 6NN KA13 KA 55.6546 -4.7125
KA13 6NP KA13 KA 55.6577 -4.7215
KA13 6NQ KA13 KA 55.6491 -4.7281
KA13 6NR KA13 KA 55.6534 -4.7198
KA13 6NS KA13 KA 55.6562 -4.7085
KA13 6NT KA13 KA 55.6561 -4.7096
KA13 6NU KA13 KA 55.6548 -4.7104
KA13 6NW KA13 KA 55.6586 -4.7158
KA13 6NX KA13 KA 55.6557 -4.7114
KA13 6NY KA13 KA 55.6525 -4.7115
KA13 6NZ KA13 KA 55.6589 -4.7189
KA13 6PA KA13 KA 55.6568 -4.7141
KA13 6PB KA13 KA 55.6575 -4.7153
KA13 6PD KA13 KA 55.664 -4.7113
KA13 6PE KA13 KA 55.6571 -4.7129
KA13 6PF KA13 KA 55.6619 -4.7259
KA13 6PG KA13 KA 55.676 -4.7339
KA13 6PH KA13 KA 55.6684 -4.7197
KA13 6PJ KA13 KA 55.666 -4.7074
KA13 6PL KA13 KA 55.6733 -4.7114
KA13 6PN KA13 KA 55.6856 -4.7183
KA13 6PP KA13 KA 55.6434 -4.7092
KA13 6PQ KA13 KA 55.6809 -4.7257
KA13 6PR KA13 KA 55.6417 -4.6976
KA13 6PS KA13 KA 55.6434 -4.6925
KA13 6PT KA13 KA 55.644 -4.6924
KA13 6PU KA13 KA 55.6566 -4.7117
KA13 6PW KA13 KA 55.6575 -4.7115
KA13 6PX KA13 KA 55.6438 -4.6958
KA13 6PY KA13 KA 55.645 -4.6942
KA13 6PZ KA13 KA 55.6514 -4.722
KA13 6QA KA13 KA 55.652 -4.7209
KA13 6QB KA13 KA 55.652 -4.7222
KA13 6QD KA13 KA 55.6504 -4.7271
KA13 6QE KA13 KA 55.653 -4.7203
KA13 6QF KA13 KA 55.6524 -4.72
KA13 6QG KA13 KA 55.6526 -4.7224
KA13 6QH KA13 KA 55.6533 -4.7219
KA13 6QJ KA13 KA 55.6531 -4.7224
KA13 6QL KA13 KA 55.651 -4.7237
KA13 6QN KA13 KA 55.6519 -4.7244
KA13 6QP KA13 KA 55.6523 -4.7245
KA13 6QQ KA13 KA 55.6525 -4.7206
KA13 6QR KA13 KA 55.6524 -4.7253
KA13 6QS KA13 KA 55.6509 -4.7256
KA13 6QT KA13 KA 55.6527 -4.7266
KA13 6QU KA13 KA 55.652 -4.7269
KA13 6QW KA13 KA 55.6515 -4.7253
KA13 6QX KA13 KA 55.6512 -4.7272
KA13 6QY KA13 KA 55.6526 -4.7243
KA13 6QZ KA13 KA 55.6567 -4.7198
KA13 6RA KA13 KA 55.6578 -4.7183
KA13 6RB KA13 KA 55.6567 -4.7197
KA13 6RD KA13 KA 55.6572 -4.7184
KA13 6RE KA13 KA 55.6573 -4.7178
KA13 6RF KA13 KA 55.6564 -4.717
KA13 6RG KA13 KA 55.6566 -4.7166
KA13 6RH KA13 KA 55.6564 -4.7188
KA13 6RJ KA13 KA 55.6551 -4.7141
KA13 6RL KA13 KA 55.6555 -4.7159
KA13 6RN KA13 KA 55.6561 -4.7139
KA13 6RP KA13 KA 55.6559 -4.7209
KA13 6RQ KA13 KA 55.6559 -4.7177
KA13 6RR KA13 KA 55.6555 -4.7209
KA13 6RS KA13 KA 55.6552 -4.7198
KA13 6RT KA13 KA 55.6549 -4.718
KA13 6RU KA13 KA 55.6546 -4.7193
KA13 6RW KA13 KA 55.6546 -4.716
KA13 6RX KA13 KA 55.6541 -4.719
KA13 6RY KA13 KA 55.6548 -4.7218
KA13 6RZ KA13 KA 55.654 -4.7208
KA13 6SA KA13 KA 55.6544 -4.7093
KA13 6SB KA13 KA 55.6554 -4.7203
KA13 6SD KA13 KA 55.6546 -4.7193
KA13 6SE KA13 KA 55.6491 -4.711
KA13 6SF KA13 KA 55.6522 -4.7085
KA13 6SG KA13 KA 55.6535 -4.7104
KA13 6SH KA13 KA 55.652 -4.7095
KA13 6SJ KA13 KA 55.6524 -4.7111
KA13 6SL KA13 KA 55.6515 -4.7093
KA13 6SN KA13 KA 55.6519 -4.7113
KA13 6SP KA13 KA 55.6509 -4.7096
KA13 6SQ KA13 KA 55.6527 -4.7102
KA13 6SR KA13 KA 55.6502 -4.7087
KA13 6SS KA13 KA 55.6496 -4.7086
KA13 6ST KA13 KA 55.6506 -4.7104
KA13 6SU KA13 KA 55.6498 -4.7108
KA13 6SW KA13 KA 55.6513 -4.7117
KA13 6SX KA13 KA 55.6506 -4.7124
KA13 6SY KA13 KA 55.6503 -4.7118
KA13 6SZ KA13 KA 55.6497 -4.713
KA13 6TA KA13 KA 55.6496 -4.7123
KA13 6TB KA13 KA 55.6495 -4.7133
KA13 6TD KA13 KA 55.6488 -4.7135
KA13 6TE KA13 KA 55.6487 -4.7118
KA13 6TF KA13 KA 55.648 -4.7121
KA13 6TG KA13 KA 55.6481 -4.7105
KA13 6TH KA13 KA 55.6474 -4.7122
KA13 6TJ KA13 KA 55.647 -4.7131
KA13 6TL KA13 KA 55.6478 -4.7135
KA13 6TN KA13 KA 55.6474 -4.7141
KA13 6TP KA13 KA 55.6556 -4.7254
KA13 6TQ KA13 KA 55.6477 -4.7111
KA13 6TR KA13 KA 55.6539 -4.7245
KA13 6TS KA13 KA 55.6553 -4.7235
KA13 6TT KA13 KA 55.6555 -4.7263
KA13 6TU KA13 KA 55.6541 -4.7236
KA13 6TW KA13 KA 55.6541 -4.726
KA13 6TX KA13 KA 55.6492 -4.7123
KA13 6TY KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6TZ KA13 KA 55.6525 -4.7115
KA13 6UA KA13 KA 55.6605 -4.7144
KA13 6UB KA13 KA 55.6589 -4.7146
KA13 6UD KA13 KA 55.6601 -4.7161
KA13 6UE KA13 KA 55.6578 -4.7123
KA13 6UF KA13 KA 55.6583 -4.7121
KA13 6UG KA13 KA 55.6585 -4.7129
KA13 6UH KA13 KA 55.659 -4.7115
KA13 6UJ KA13 KA 55.6613 -4.7171
KA13 6UL KA13 KA 55.6623 -4.7178
KA13 6UN KA13 KA 55.6627 -4.7165
KA13 6UP KA13 KA 55.6625 -4.7159
KA13 6UQ KA13 KA 55.66 -4.7177
KA13 6UR KA13 KA 55.6622 -4.7161
KA13 6US KA13 KA 55.6628 -4.7159
KA13 6UT KA13 KA 55.6618 -4.7147
KA13 6UU KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6UW KA13 KA 55.6618 -4.7132
KA13 6UX KA13 KA 55.6616 -4.712
KA13 6UY KA13 KA 55.6591 -4.7131
KA13 6WA KA13 KA 55.6528 -4.7113
KA13 6WB KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WE KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WF KA13 KA 55.6585 -4.7213
KA13 6WG KA13 KA 55.6585 -4.723
KA13 6WH KA13 KA 55.6519 -4.7137
KA13 6WP KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WQ KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WR KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WS KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WT KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WU KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WW KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6WX KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YA KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YB KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YD KA13 KA 55.6525 -4.7115
KA13 6YF KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YG KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YH KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YJ KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YL KA13 KA 55.6534 -4.7005
KA13 6YN KA13 KA 55.6534 -4.7005

Comments About KA13 6

Add a Comment

Comments

Your Name (optional)

Submit