LA13 0 Sector

Geoinformation, maps, downloads and statistics for UK Postcodes

Map of LA13 0 Sector postcodes.

A list of the 268 postcodes inside the postcode sector LA13 0.

Postal Town : Dalton-in-Furness

Country : England

PostcodeDistrictAreaLatitudeLongitude
LA13 0AA LA13 LA 54.1231 -3.2016
LA13 0AB LA13 LA 54.1228 -3.2023
LA13 0AD LA13 LA 54.1219 -3.2015
LA13 0AE LA13 LA 54.1236 -3.1995
LA13 0AF LA13 LA 54.1226 -3.2011
LA13 0AG LA13 LA 54.1236 -3.2
LA13 0AH LA13 LA 54.125 -3.1982
LA13 0AJ LA13 LA 54.1252 -3.2
LA13 0AL LA13 LA 54.126 -3.2003
LA13 0AN LA13 LA 54.1259 -3.1986
LA13 0AP LA13 LA 54.1237 -3.1976
LA13 0AQ LA13 LA 54.1244 -3.1979
LA13 0AR LA13 LA 54.1269 -3.1994
LA13 0AS LA13 LA 54.1253 -3.2012
LA13 0AU LA13 LA 54.1242 -3.2004
LA13 0AW LA13 LA 54.1262 -3.1971
LA13 0AX LA13 LA 54.1175 -3.1951
LA13 0AY LA13 LA 54.117 -3.1955
LA13 0AZ LA13 LA 54.1163 -3.1953
LA13 0BA LA13 LA 54.1136 -3.2018
LA13 0BB LA13 LA 54.1153 -3.2008
LA13 0BD LA13 LA 54.1161 -3.1997
LA13 0BE LA13 LA 54.1156 -3.1964
LA13 0BF LA13 LA 54.1209 -3.1989
LA13 0BG LA13 LA 54.1155 -3.2
LA13 0BH LA13 LA 54.1153 -3.1993
LA13 0BJ LA13 LA 54.1179 -3.1976
LA13 0BL LA13 LA 54.1139 -3.199
LA13 0BN LA13 LA 54.1151 -3.1987
LA13 0BP LA13 LA 54.1167 -3.1998
LA13 0BQ LA13 LA 54.1142 -3.1998
LA13 0BR LA13 LA 54.1163 -3.2009
LA13 0BS LA13 LA 54.117 -3.1988
LA13 0BT LA13 LA 54.1174 -3.1995
LA13 0BU LA13 LA 54.1171 -3.1998
LA13 0BW LA13 LA 54.1161 -3.1988
LA13 0BX LA13 LA 54.118 -3.2001
LA13 0BY LA13 LA 54.1171 -3.1983
LA13 0BZ LA13 LA 54.1185 -3.1978
LA13 0DA LA13 LA 54.1172 -3.1963
LA13 0DB LA13 LA 54.1185 -3.1995
LA13 0DD LA13 LA 54.1155 -3.1968
LA13 0DE LA13 LA 54.12 -3.2006
LA13 0DF LA13 LA 54.121 -3.201
LA13 0DG LA13 LA 54.1219 -3.2006
LA13 0DH LA13 LA 54.1092 -3.2
LA13 0DJ LA13 LA 54.1036 -3.2127
LA13 0DL LA13 LA 54.1097 -3.2037
LA13 0DN LA13 LA 54.1096 -3.2029
LA13 0DP LA13 LA 54.1107 -3.1996
LA13 0DQ LA13 LA 54.1215 -3.1971
LA13 0DR LA13 LA 54.112 -3.1966
LA13 0DS LA13 LA 54.1126 -3.1964
LA13 0DT LA13 LA 54.1115 -3.1977
LA13 0DU LA13 LA 54.111 -3.1977
LA13 0DW LA13 LA 54.1106 -3.2022
LA13 0DX LA13 LA 54.1111 -3.1994
LA13 0DY LA13 LA 54.1111 -3.201
LA13 0DZ LA13 LA 54.1157 -3.1953
LA13 0EA LA13 LA 54.1163 -3.1944
LA13 0EB LA13 LA 54.1142 -3.1897
LA13 0ED LA13 LA 54.1382 -3.1693
LA13 0EE LA13 LA 54.1117 -3.2014
LA13 0EF LA13 LA 54.113 -3.199
LA13 0EG LA13 LA 54.1133 -3.1995
LA13 0EH LA13 LA 54.1118 -3.1983
LA13 0EJ LA13 LA 54.1122 -3.1985
LA13 0EL LA13 LA 54.113 -3.1971
LA13 0EN LA13 LA 54.1129 -3.1962
LA13 0EP LA13 LA 54.1148 -3.1926
LA13 0EQ LA13 LA 54.1133 -3.2001
LA13 0ER LA13 LA 54.1153 -3.1937
LA13 0ES LA13 LA 54.1167 -3.1927
LA13 0ET LA13 LA 54.1173 -3.1926
LA13 0EU LA13 LA 54.1178 -3.1919
LA13 0EW LA13 LA 54.1132 -3.1952
LA13 0EX LA13 LA 54.1195 -3.1916
LA13 0EY LA13 LA 54.1211 -3.1907
LA13 0EZ LA13 LA 54.1217 -3.1916
LA13 0FA LA13 LA 54.1267 -3.1977
LA13 0FB LA13 LA 54.1158 -3.1946
LA13 0GA LA13 LA 54.1176 -3.1894
LA13 0GB LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0GD LA13 LA 54.1208 -3.1934
LA13 0GE LA13 LA 54.1176 -3.1894
LA13 0GF LA13 LA 54.1176 -3.1894
LA13 0GG LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0GH LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0GJ LA13 LA 54.1176 -3.1894
LA13 0GL LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0GN LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0GP LA13 LA 54.1192 -3.1939
LA13 0GQ LA13 LA 54.1186 -3.1943
LA13 0GR LA13 LA 54.118 -3.1944
LA13 0GS LA13 LA 54.1186 -3.1965
LA13 0GT LA13 LA 54.1191 -3.1957
LA13 0GU LA13 LA 54.1198 -3.1945
LA13 0GW LA13 LA 54.1179 -3.1955
LA13 0GX LA13 LA 54.1207 -3.194
LA13 0HA LA13 LA 54.1221 -3.1897
LA13 0HB LA13 LA 54.1156 -3.1931
LA13 0HD LA13 LA 54.1138 -3.1832
LA13 0HE LA13 LA 54.1133 -3.1902
LA13 0HF LA13 LA 54.1137 -3.1885
LA13 0HG LA13 LA 54.1148 -3.1856
LA13 0HH LA13 LA 54.1154 -3.1835
LA13 0HJ LA13 LA 54.1139 -3.1856
LA13 0HL LA13 LA 54.1131 -3.1891
LA13 0HN LA13 LA 54.112 -3.1902
LA13 0HP LA13 LA 54.113 -3.1915
LA13 0HQ LA13 LA 54.1145 -3.1853
LA13 0HR LA13 LA 54.1163 -3.1909
LA13 0HS LA13 LA 54.1178 -3.1915
LA13 0HT LA13 LA 54.1178 -3.1902
LA13 0HU LA13 LA 54.1176 -3.1902
LA13 0HW LA13 LA 54.1121 -3.1918
LA13 0HX LA13 LA 54.1185 -3.1898
LA13 0HY LA13 LA 54.1167 -3.1895
LA13 0HZ LA13 LA 54.1166 -3.1907
LA13 0JA LA13 LA 54.1169 -3.1911
LA13 0JB LA13 LA 54.1189 -3.1865
LA13 0JD LA13 LA 54.1164 -3.1902
LA13 0JE LA13 LA 54.1146 -3.1916
LA13 0JF LA13 LA 54.1137 -3.1901
LA13 0JG LA13 LA 54.1155 -3.1907
LA13 0JH LA13 LA 54.1163 -3.1855
LA13 0JJ LA13 LA 54.1165 -3.1862
LA13 0JL LA13 LA 54.1162 -3.1886
LA13 0JN LA13 LA 54.1167 -3.1889
LA13 0JP LA13 LA 54.1165 -3.1873
LA13 0JQ LA13 LA 54.1158 -3.1892
LA13 0JR LA13 LA 54.1173 -3.1871
LA13 0JS LA13 LA 54.1172 -3.1862
LA13 0JT LA13 LA 54.1179 -3.1866
LA13 0JU LA13 LA 54.1192 -3.1886
LA13 0JW LA13 LA 54.1178 -3.1878
LA13 0JX LA13 LA 54.1195 -3.1874
LA13 0JY LA13 LA 54.1194 -3.1901
LA13 0JZ LA13 LA 54.1201 -3.1897
LA13 0LA LA13 LA 54.1198 -3.1876
LA13 0LB LA13 LA 54.1204 -3.1898
LA13 0LE LA13 LA 54.1209 -3.1879
LA13 0LF LA13 LA 54.1204 -3.1875
LA13 0LG LA13 LA 54.1209 -3.187
LA13 0LH LA13 LA 54.1217 -3.1883
LA13 0LJ LA13 LA 54.1182 -3.1865
LA13 0LL LA13 LA 54.12 -3.1826
LA13 0LN LA13 LA 54.116 -3.1824
LA13 0LP LA13 LA 54.114 -3.1763
LA13 0LQ LA13 LA 54.1221 -3.1879
LA13 0LR LA13 LA 54.1244 -3.1735
LA13 0LS LA13 LA 54.1309 -3.1806
LA13 0LT LA13 LA 54.1339 -3.1797
LA13 0LU LA13 LA 54.1349 -3.1814
LA13 0LW LA13 LA 54.1162 -3.1815
LA13 0LX LA13 LA 54.1351 -3.1814
LA13 0LY LA13 LA 54.136 -3.1822
LA13 0LZ LA13 LA 54.1355 -3.1816
LA13 0NA LA13 LA 54.1355 -3.18
LA13 0NB LA13 LA 54.1356 -3.1793
LA13 0ND LA13 LA 54.1355 -3.1783
LA13 0NE LA13 LA 54.136 -3.1772
LA13 0NF LA13 LA 54.1405 -3.1706
LA13 0NG LA13 LA 54.1458 -3.1718
LA13 0NH LA13 LA 54.142 -3.1558
LA13 0NJ LA13 LA 54.143 -3.157
LA13 0NL LA13 LA 54.1424 -3.1548
LA13 0NN LA13 LA 54.1426 -3.1525
LA13 0NP LA13 LA 54.1423 -3.1506
LA13 0NQ LA13 LA 54.1418 -3.1596
LA13 0NR LA13 LA 54.1337 -3.1487
LA13 0NS LA13 LA 54.1479 -3.1847
LA13 0NT LA13 LA 54.1432 -3.1863
LA13 0NU LA13 LA 54.1429 -3.1527
LA13 0NW LA13 LA 54.1436 -3.1475
LA13 0NX LA13 LA 54.1354 -3.1635
LA13 0NY LA13 LA 54.132 -3.2042
LA13 0NZ LA13 LA 54.1336 -3.2038
LA13 0PA LA13 LA 54.1365 -3.2007
LA13 0PB LA13 LA 54.143 -3.1951
LA13 0PD LA13 LA 54.1439 -3.1963
LA13 0PE LA13 LA 54.1488 -3.189
LA13 0PF LA13 LA 54.1462 -3.1898
LA13 0PG LA13 LA 54.1344 -3.2006
LA13 0PH LA13 LA 54.1391 -3.1942
LA13 0PJ LA13 LA 54.1378 -3.1973
LA13 0PL LA13 LA 54.1299 -3.1893
LA13 0PN LA13 LA 54.0834 -3.1724
LA13 0PP LA13 LA 54.1072 -3.1958
LA13 0PQ LA13 LA 54.1052 -3.19
LA13 0PR LA13 LA 54.0866 -3.1645
LA13 0PS LA13 LA 54.0942 -3.1618
LA13 0PT LA13 LA 54.0911 -3.1617
LA13 0PU LA13 LA 54.0841 -3.1721
LA13 0PW LA13 LA 54.1101 -3.193
LA13 0PX LA13 LA 54.0873 -3.1609
LA13 0PY LA13 LA 54.0851 -3.167
LA13 0PZ LA13 LA 54.0974 -3.1635
LA13 0QA LA13 LA 54.0945 -3.1505
LA13 0QB LA13 LA 54.0978 -3.1519
LA13 0QD LA13 LA 54.0847 -3.1712
LA13 0QE LA13 LA 54.0851 -3.1705
LA13 0QF LA13 LA 54.0844 -3.172
LA13 0QG LA13 LA 54.0743 -3.1741
LA13 0QH LA13 LA 54.0741 -3.1747
LA13 0QJ LA13 LA 54.0743 -3.1745
LA13 0QL LA13 LA 54.0746 -3.1741
LA13 0QN LA13 LA 54.0652 -3.1745
LA13 0QP LA13 LA 54.0949 -3.1478
LA13 0QQ LA13 LA 54.0737 -3.1746
LA13 0QR LA13 LA 54.1028 -3.1596
LA13 0QS LA13 LA 54.0982 -3.1838
LA13 0QT LA13 LA 54.0872 -3.1629
LA13 0QU LA13 LA 54.1031 -3.1861
LA13 0QW LA13 LA 54.0941 -3.1494
LA13 0QX LA13 LA 54.1216 -3.2026
LA13 0QY LA13 LA 54.1105 -3.1842
LA13 0QZ LA13 LA 54.0982 -3.1838
LA13 0RA LA13 LA 54.1213 -3.1849
LA13 0RB LA13 LA 54.1224 -3.1824
LA13 0RD LA13 LA 54.1227 -3.184
LA13 0RE LA13 LA 54.1218 -3.1853
LA13 0RF LA13 LA 54.1221 -3.1834
LA13 0RG LA13 LA 54.1208 -3.1829
LA13 0RH LA13 LA 54.123 -3.1865
LA13 0RJ LA13 LA 54.1228 -3.1856
LA13 0RL LA13 LA 54.1233 -3.1881
LA13 0RN LA13 LA 54.1175 -3.1842
LA13 0RP LA13 LA 54.1171 -3.184
LA13 0RQ LA13 LA 54.1218 -3.1827
LA13 0RR LA13 LA 54.1235 -3.1852
LA13 0RS LA13 LA 54.1224 -3.1869
LA13 0RT LA13 LA 54.1225 -3.1876
LA13 0RU LA13 LA 54.123 -3.183
LA13 0RW LA13 LA 54.1185 -3.1843
LA13 0RX LA13 LA 54.1211 -3.1812
LA13 0RY LA13 LA 54.1219 -3.1809
LA13 0RZ LA13 LA 54.121 -3.1815
LA13 0SA LA13 LA 54.1451 -3.191
LA13 0SB LA13 LA 54.1181 -3.1824
LA13 0SD LA13 LA 54.1194 -3.183
LA13 0SE LA13 LA 54.1218 -3.1842
LA13 0SF LA13 LA 54.0872 -3.1638
LA13 0SG LA13 LA 54.1458 -3.1892
LA13 0SU LA13 LA 54.1107 -3.1932
LA13 0SW LA13 LA 54.1104 -3.1916
LA13 0SX LA13 LA 54.1109 -3.1912
LA13 0SY LA13 LA 54.1103 -3.1925
LA13 0SZ LA13 LA 54.1098 -3.1931
LA13 0TA LA13 LA 54.1115 -3.1914
LA13 0TB LA13 LA 54.1128 -3.1914
LA13 0TD LA13 LA 54.113 -3.1866
LA13 0TN LA13 LA 54.1159 -3.1923
LA13 0TP LA13 LA 54.1228 -3.1907
LA13 0TW LA13 LA 54.1234 -3.1898
LA13 0UA LA13 LA 54.1182 -3.1816
LA13 0UB LA13 LA 54.1193 -3.1809
LA13 0UD LA13 LA 54.1188 -3.1811
LA13 0UE LA13 LA 54.1172 -3.181
LA13 0UF LA13 LA 54.1168 -3.1813
LA13 0UG LA13 LA 54.1183 -3.1804
LA13 0WT LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0WU LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0WW LA13 LA 54.1188 -3.1811
LA13 0WX LA13 LA 54.1188 -3.1811
LA13 0WY LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0WZ LA13 LA 54.1177 -3.2241
LA13 0YZ LA13 LA 54.1223 -3.1835

Comments About LA13 0

Add a Comment

Comments

Your Name (optional)

Submit